📈 BIST30 Geriye Dönük Doğrulama (Backtest)

Oluşturulma: 2026-08-16 11:57  |  12 aylık geriye dönük test (Ağu 2025 – Tem 2026)

Yöntem: Her ayın sonunda, o tarihe kadarki 1.5Y veriyle 10 algoritmalı analiz yapıldı. Tahmin edilen 1 aylık yön (artış/azalış), sonraki ayın ilk gününün gerçek kapanışıyla karşılaştırıldı. "Uyum" sütunu tahmin yönünün gerçek yönle aynı olup olmadığını gösterir.
Ortalama Doğruluk: 44%

Aylık Doğruluk Özeti

AyHisse SayısıDoğru YönDoğruluk
2025-08Veri yok
2025-09Veri yok
2025-10Veri yok
2025-113119 61%
2025-123119 61%
2026-013118 58%
2026-02319 29%
2026-033110 32%
2026-043114 45%
2026-05319 29%
2026-063113 42%
2026-073113 42%

Detaylı Karşılaştırma (İlk 6 Ay)

2025-11 Analizi → 2025-12 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2025-11 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2025-12 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
ENKAI.IS 79.40 85.36 78.50 -6.86
KCHOL.IS 168.40 181.03 168.70 -12.33
MGROS.IS 521.00 560.07 521.50 -38.57
TAVHL.IS 278.00 298.85 304.75 +5.90
TRALT.IS 34.94 37.56 40.88 +3.32
YKBNK.IS 35.30 37.95 35.78 -2.17
TTKOM.IS 55.75 59.43 57.15 -2.28
TUPRS.IS 194.80 207.66 186.40 -21.26
AEFES.IS 15.79 16.69 15.70 -0.99
AKBNK.IS 64.75 68.44 69.75 +1.31

2025-12 Analizi → 2026-01 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2025-12 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2026-01 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
AKBNK.IS 69.75 74.98 92.95 +17.97
ASELS.IS 229.00 246.17 303.25 +57.08
GARAN.IS 142.00 152.65 161.30 +8.65
MGROS.IS 521.50 560.61 637.00 +76.39
TAVHL.IS 304.75 327.61 347.75 +20.14
TOASO.IS 248.60 267.25 326.00 +58.75
TRALT.IS 40.88 43.95 54.60 +10.65
TTKOM.IS 57.15 61.44 66.50 +5.06
VAKBN.IS 30.34 32.62 36.50 +3.88
AEFES.IS 15.70 16.74 19.21 +2.47

2026-01 Analizi → 2026-02 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2026-01 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2026-02 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
ASELS.IS 303.25 325.99 322.00 -3.99
ASTOR.IS 159.80 171.79 188.00 +16.21
BIMAS.IS 332.00 356.90 333.75 -23.15
KRDMD.IS 29.06 31.24 32.52 +1.28
MGROS.IS 637.00 684.77 645.50 -39.27
TAVHL.IS 347.75 373.83 309.00 -64.83
THYAO.IS 304.00 326.80 307.50 -19.30
TKFEN.IS 76.75 82.51 71.90 -10.61
TRALT.IS 54.60 58.69 61.00 +2.31
YKBNK.IS 41.08 44.16 43.30 -0.86

2026-02 Analizi → 2026-03 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2026-02 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2026-03 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
AKBNK.IS 90.15 96.91 65.60 -31.31
ASELS.IS 322.00 346.15 320.50 -25.65
ENKAI.IS 101.70 109.33 93.45 -15.88
EREGL.IS 32.66 35.11 27.58 -7.53
GARAN.IS 160.10 172.11 125.50 -46.61
KRDMD.IS 32.52 34.96 29.12 -5.84
TOASO.IS 318.00 341.85 271.50 -70.35
TTKOM.IS 67.95 73.05 58.50 -14.55
VAKBN.IS 41.08 44.16 30.10 -14.06
YKBNK.IS 43.30 46.55 32.72 -13.83

2026-03 Analizi → 2026-04 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2026-03 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2026-04 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
ASELS.IS 320.50 344.54 420.25 +75.71
ASTOR.IS 195.20 209.84 284.00 +74.16
BIMAS.IS 338.50 363.89 363.50 -0.39
DSTKF.IS 1852.00 1990.90 2730.00 +739.10
SISE.IS 43.10 46.33 47.86 +1.53
TUPRS.IS 247.00 263.30 271.00 +7.70
PETKM.IS 20.50 21.67 23.90 +2.23
TKFEN.IS 96.30 101.79 142.60 +40.81
KONYA.IS 3780.00 3632.58 4180.00 +547.42
VAKBN.IS 30.10 28.93 31.66 +2.73

2026-04 Analizi → 2026-05 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2026-04 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2026-05 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
AEFES.IS 18.98 20.40 20.12 -0.28
ASELS.IS 420.25 451.77 383.50 -68.27
ENKAI.IS 104.60 112.44 95.90 -16.54
KCHOL.IS 202.20 217.36 188.60 -28.76
KONYA.IS 4180.00 4493.50 3850.00 -643.50
KRDMD.IS 38.52 41.41 40.48 -0.93
MGROS.IS 641.50 689.61 667.00 -22.61
SISE.IS 47.86 51.45 46.32 -5.13
TOASO.IS 294.50 316.59 299.00 -17.59
TTKOM.IS 62.15 66.81 62.90 -3.91

2026-05 Analizi → 2026-06 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2026-05 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2026-06 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
ASTOR.IS 358.50 396.14 301.75 -94.39
TKFEN.IS 150.50 166.30 140.00 -26.30
AEFES.IS 20.12 22.05 20.50 -1.55
BIMAS.IS 371.25 406.89 365.25 -41.64
EREGL.IS 40.30 44.17 40.80 -3.37
KRDMD.IS 40.48 44.37 39.14 -5.23
MGROS.IS 667.00 731.03 629.50 -101.53
TOASO.IS 299.00 324.00 306.25 -17.75
PETKM.IS 22.54 22.34 18.86 -3.48
DSTKF.IS 2200.00 2167.00 3810.00 +1643.00

2026-06 Analizi → 2026-07 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2026-06 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2026-07 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
AEFES.IS 20.50 22.65 21.46 -1.19
EREGL.IS 40.80 45.08 41.56 -3.52
TKFEN.IS 140.00 154.70 193.90 +39.20
TOASO.IS 306.25 336.89 257.00 -79.89
TRALT.IS 47.94 52.73 49.44 -3.29
KRDMD.IS 39.14 42.90 41.20 -1.70
KCHOL.IS 193.70 211.01 195.90 -15.11
SAHOL.IS 97.55 106.10 88.10 -18.00
DSTKF.IS 3810.00 4141.47 1700.00 -2441.47
YKBNK.IS 40.50 43.93 34.04 -9.89

2026-07 Analizi → 2026-08 Gerçekleşen (Yan Yana)

Hisse2026-07 Analiz FiyatıBeklenen (1ay)2026-08 GerçekFark (Gerçek-Beklenen)Yön Uyumu
AEFES.IS 21.46 23.71 19.33 -4.38
ASTOR.IS 319.25 352.77 342.25 -10.52
BIMAS.IS 385.75 426.25 374.75 -51.50
TUPRS.IS 321.50 355.26 361.75 +6.49
EREGL.IS 41.56 45.55 37.38 -8.17
KRDMD.IS 41.20 45.16 41.48 -3.68
TKFEN.IS 193.90 210.77 236.00 +25.23
KCHOL.IS 195.90 209.77 207.20 -2.57
SASA.IS 2.58 2.73 2.39 -0.34
TAVHL.IS 273.50 288.19 276.00 -12.19

← Borsa Tahmini'ye dön